Benefiz
Benefizkonzerte der Schwindligen 15
| Jahr | Ort | Spendensumme | Zweck |
| 1999 | Oberostendorf | 7.158,09 Euro (14.000,--DM) | Projekt in Kolumbien |
| 2002 | Stadtsaal Kaufbeuren | 2.500,-- Euro | Crescentiakloster Kaufbeuren |
| 2003 | Alpspitzhalle Nesselwang | 2.030,07 Euro | Kartei der Not |
| 2004 | Theaterstadl Blonhofen | 1.682,-- Euro | Verein für intensiv pflegebedürftiger Kinder in Ulm e.V. |
| 2005 | Theaterstadl Blonhofen | 1.410,-- Euro | Förderkreis krebskranker Kinder im Allgäu e.V. |
| 2006 | Theaterstadl Blonhofen | 1.080,-- Euro | Hospizverein Kaufbeuren |
1999
2002
2003
2004
2005
2006


